Общая степень износа 731 | 1.00% |
||
Степень износа фундамента 731 | 1.00% |
||
Степень износа несущих стен 731 | 0.00% |
||
Степень износа перекрытий 731 | 0.00% |
Конструктивные особенности дома 731
Фундамент-ленточный ж/б, стены-кирпичные, перекрытия-ж/б, кровля — рулонная.
Удельная тепловая характеристика здания
Фундамент-ленточный ж/б, стены-кирпичные, перекрытия-ж/б, кровля — рулонная.
Удельная тепловая характеристика здания
Серия, тип проекта | индивидуальный |
||||||||||||
Описание местоположения Левобережный район, «БАМ». |
|||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | 0 |
||||||||||||
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
||||||||||||
Материал стен | Каменные, кирпичные |
||||||||||||
Тип перекрытий | Железобетонные |
||||||||||||
Этажность | 10 |
||||||||||||
Количество подъездов | 3 |
||||||||||||
Количество лифтов | 3 |
||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | 10 993.80 |
||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 — 7280.90
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | 814.80 |
||||||||||||
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме м2 | 2898.10 |
||||||||||||
Площадь участка, м2 | 5975.70 |
||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | 4543.10 |
||||||||||||
Инвентарный номер | 15272 |
||||||||||||
Кадастровый номер участка | 36:34:0306086:90 |
||||||||||||
Количество квартир | 117 |
||||||||||||
Количество жителей | 129 |
||||||||||||
Количество лицевых счетов | 124 |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
||
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности
C
Дата проведения энергетического аудита
20.12.2015
Дата начала приватизации
Нет данных
Уровень благоустройства2
детско-спортивная игровая площадка, места для паркинга автомобилей
Информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме2
Используется общее имущество для размещения Интернет оборудования